Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificação: | ISO; CCS; GL |
Número do modelo: | T- RR151 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 PCes/mês |
Modelo: | T- Embalagens do rolamento RR151 | Tamanho: | Tamanho padrão, ou como o pedido do cliente |
---|---|---|---|
tipo - 1: | Turbocompressor do gás de exaustão | tipo 2: | T- Turbocompressor marinho de ABB |
Combustível: | Diesel, combustível | Tipo de motor: | motor diesel de alta velocidade e motor de gás do combustível |
Inscrição: | Motor, trilho assim como movimento de terras e equipamento de mineração marinhos | Pacote: | O caso, a caixa de madeira da caixa ou de acordo com exigem |
Realçar: | carcaça do rolamento da carcaça,carcaça da turbina,carcaças do rolamento turbo marinho |
As caixas de rolamentos do turbocompressor T- RR151 (caixa de rolamentos) pertencem a uma parte da T-ABB /Série T-RR turbocompressor.O turbocompressor da série T-RR é um turbocompressor leve e de baixo custo com design robusto, oferecendo alta eficiência, capacidade de alta temperatura de entrada de gás e boas características do compressor.O T-RR foi projetado para uma faixa de saída de cerca de 500 kW a 1.800 kW.Os turbocompressores da série T-RR são ideais para motores a diesel de alta velocidade e motores a gás, desenvolvidos para maiores rendimentos e menor consumo de combustível do motor.
Isso éusado em motores marítimos a diesel, ferroviários, bem como em equipamentos de terraplenagem e mineração.
T- ABB | Série T-RR |
T- RR131 | |
T- RR151 | |
T- RR181 | |
T- RR221 |
T- ABB | Série T-RR | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Hum) | eu (mm) | Peso (kg)* |
T- RR131 | 210 | 375,5 | 326,5 | 314 | 106 | 130 | 182 | 121 | 141 | 64 | |
T- RR151 | 232,5 | 432,5 | 371,5 | 362 | 121 | 139,5 | 210 | 140 | 161,5 | 103 | |
T- RR181 | 284,5 | 527,5 | 488 | 443 | 148 | 170,5 | 258 | 170,5 | 197,5 | 184 | |
T- RR221 | 348,5 | 642 | 585,5 | 542 | 181 | 209 | 314 | 255 | 241,5 | 334 |
Nota: *sem filtro silenciador/ramal de aspiração e sem água de refrigeração.
A carcaça do turbocompressorinclui parte da turbina, parte do mancal e parte do compressor, de modo que a caixa da turbina, a caixa do mancal e as caixas do compressor cobrem e protegem todas as peças importantes com segurança no turbocompressor para garantir um desempenho premium do motor.A carcaça da turbina, a carcaça do mancal e a carcaça do compressor são feitas de ferro fundido.