Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificação: | ISO; CCS; GL |
Número do modelo: | T- T-CR12/S |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 PCes/mês |
Modelo: | T- T-CR12/S | Taho: | Taho padrão, ou como o pedido do cliente |
---|---|---|---|
Modelo: | Turbocompressor do motor diesel | Combustível: | Operação pesada do fuel-óleo, da Marine Diesel Oil, do combustível biológico e do gás |
Tipo de motor: | Motores do diesel, do combustível biológico e de gás | Escala de poder do motor: | 450 quilowatts - 5400kW |
Permiss. temp.: | 650°C máximo | garantia: | 12 meses |
Pacote: | O caso, a caixa de madeira da caixa ou de acordo com exigem | ||
Destacar: | cartucho turbo,substituição do cartucho do turbocompressor |
O cartucho turbo T-T-CR12/S pertence à série T- / T-T-CR de turbocompressores de gases de escape. T- / T-O superalimentador da série T-CR é um turbocompressor de fluxo radial que consiste em uma turbina de fluxo radial de estágio único e um compressor centrífugo.Os turbocompressores T-T-CR adotam cais lisos internos, carcaças não refrigeradas e lubrificadas pelo sistema de óleo lubrificante do motor.
Modelo | L(mm) | W(mm) | Hum) | Peso (kg) |
T- T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
T- T-CR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
T- T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
T- T-CR20/S | 1.165 | 715 | 678 | 350 |
T- T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |