Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificação: | ISO; CCS; GL |
Número do modelo: | T- T- RH143 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades / MÊS |
Modelo: | T- RH143 | Nome do Produto: | Turbocompressor marinho, turbocompressor marinho completo, T/C completo, conjunto do turbocompressor |
---|---|---|---|
De segunda mão ou novo: | Original de segunda mão mas novo | Taho: | Taho padrão, ou como o pedido do cliente |
Modelo: | Turbocompressor do motor diesel | Tipo de motor: | Diesel |
Relação de pressão: | Máximo 3,6 | eficiência turbocharging: | 60%-62% |
Qualidade: | Elevado desempenho, confiança alta, garantida | ||
Destacar: | Turbo turbocompressor,turbocompressor de motor de navio,turbocompressor marítimo de taho padrão |
T- inclui:
Série T- T- RH | Série T-AT | Série T-RU | |
T- | T- T- RH133 | T-AT14 | T-RU110 |
T- T- RH143 | T-RU120 | ||
T- T- RH163 | |||
T- T- RH183 | |||
T- T- RH203 |
Imagens do turbocompressor marítimo da série T-/T- T- RH143:
Modelo | Dimensão total (mm) | Peso | ||||
UMA | B | C | D | E | ||
T- T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
T- T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
T- T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
T- T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
Breve introdução do turbocompressor marinho:
O turbocompressor marítimo, também conhecido como turbocompressor de gases de escape, é o principal equipamento do sistema de reforço do motor a diesel.Consiste em uma turbina de gás de exaustão de estágio único e um compressor centrífugo.Eles são montados no mesmo eixo para formar a parte móvel do turbocompressor marítimo/turbocompressor de gases de escape - o rotor.A função do turbocompressor marítimo/turbocompressor de gás de escape é usar a energia de escape do diesel para acionar a turbina para acionar o compressor no coaxial para aumentar a pressão do ar no cilindro, de modo que a potência do motor diesel seja bastante aprimorada.O turbocompressor de escape quase dobra a potência do motor a diesel, mas seu peso aumenta apenas 10%.
Quando a combinação turbocompressor de escape diesel está em operação, o turbocompressor marítimo/turbocompressor de gás de escape está sujeito a falhas, como corrosão da carcaça da turbina, danos ao rolamento, danos à lâmina, danos à vedação do gás e vibração do superalimentador.O bom gerenciamento da utenção diária pode reduzir essas falhas.