Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificação: | ISO; CCS; GL |
Número do modelo: | T- TCR12 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa, caso de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 PCes/mês |
Modelo: | T- Cartucho do turbocompressor TCR12 | Nome do Produto: | Cartucho do turbocompressor, cartucho marinho do turbocompressor, cartucho marinho do turbocompresso |
---|---|---|---|
Taho: | Taho padrão, ou como o pedido do cliente | Modelo: | Turbocompressor marinho do T-HOMEM |
Tipo de motor: | Motores do diesel, do combustível biológico e de gás | Escala de poder do motor: | 350 quilowatts - 7MW |
Tipo da turbina: | Fluxo radial | Sobrecarregar: | Quatro-curso |
Curso quatro: | T- TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | Pacote: | O caso, a caixa de madeira da caixa ou de acordo com exigem |
Destacar: | cartucho turbo,kits de turbocompressores marítimos,cartucho de turbocompressor marítimo T- |
O cartucho de turbocompressor marítimo T-TCR12 pertence aos turbocompressores T- / T-TCR, quefoi projetado para atender às crescentes dedas por motores a diesel de dois tempos, quatro tempos e motores a gasolina de alta turbocompressão.
T- HOMEM | Série T-TCR | L (mm) | Hum) | W (mm) | Peso (kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
O cartucho do turbocompressor T-TCR12 é composto por rotor completo e conjunto de rolamentos.
Imagens do cartucho do turbocompressor marítimo da série T-TCR12: